類型: 商號
狀態:歇業/撤銷
經營:8年
裕升企業社
Basic company information
基本資訊
統一編號(統編) | 47853388 |
公司名稱 | 裕升企業社 |
商業資本額 | 1,000,000 |
負責人姓名 | 陳琛叡查詢 |
組織型態 | 獨資 |
申登機關 | 嘉義縣政府 |
核准設立日期 | 2017-04-05 |
最後核准變更日期 | 2022-09-21 |
公司登記地址 | 嘉義縣民雄鄉北斗村嘉義縣民雄鄉新正五街109號1樓 |
Business Registration Items
營業登記項目
代碼 | 項目 |
---|---|
A101020 | 農作物栽培業 查詢 |
F107020 | 染料、顏料批發業 查詢 |
F107170 | 工業助劑批發業 查詢 |
F107190 | 塑膠膜、袋批發業 查詢 |
F107200 | 化學原料批發業 查詢 |
F107990 | 其他化學製品批發業 查詢 |
F108040 | 化粧品批發業 查詢 |
F111090 | 建材批發業 查詢 |
F113010 | 機械批發業 查詢 |
F113030 | 精密儀器批發業 查詢 |
F119010 | 電子材料批發業 查詢 |
A101050 | 花卉栽培業 查詢 |
F120010 | 耐火材料批發業 查詢 |
F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 查詢 |
F207010 | 漆料、塗料零售業 查詢 |
F207020 | 染料、顏料零售業 查詢 |
F207170 | 工業助劑零售業 查詢 |
F207190 | 塑膠膜、袋零售業 查詢 |
F207200 | 化學原料零售業 查詢 |
F207990 | 其他化學製品零售業 查詢 |
F208040 | 化粧品零售業 查詢 |
F213040 | 精密儀器零售業 查詢 |
A102050 | 作物栽培服務業 查詢 |
F213080 | 機械器具零售業 查詢 |
F219010 | 電子材料零售業 查詢 |
F220010 | 耐火材料零售業 查詢 |
F401010 | 國際貿易業 查詢 |
I501010 | 產品設計業 查詢 |
I101070 | 農、林、漁、畜牧顧問業 查詢 |
I102010 | 投資顧問業 查詢 |
I103060 | 管理顧問業 查詢 |
I301010 | 資訊軟體服務業 查詢 |
I301020 | 資料處理服務業 查詢 |
A102080 | 園藝服務業 查詢 |
I401010 | 一般廣告服務業 查詢 |
I503010 | 景觀、室內設計業 查詢 |
IG02010 | 研究發展服務業 查詢 |
IZ06010 | 理貨包裝業 查詢 |
IZ12010 | 人力派遣業 查詢 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
A199990 | 其他農業 查詢 |
E604010 | 機械安裝業 查詢 |
F102050 | 茶葉批發業 查詢 |
F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 查詢 |
F107010 | 漆料、塗料批發業 查詢 |
Branch information
分公司資訊
統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
---|
Factory Information
工廠資訊
工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
---|
Organization Information
負責人及合夥人資料
職稱 | 姓名 | 籌有股份 |
---|---|---|
負責人 | 陳琛叡 | 1,000,000 |
Tax information