類型: 商號
狀態:核准設立
經營:16年
振聖工程行
Basic company information
基本資訊
| 統一編號(統編) | 45806537 |
| 公司名稱 | 振聖工程行 |
| 商業資本額 | 2,000,000 |
| 負責人姓名 | 李淑汝查詢 |
| 組織型態 | 獨資 |
| 申登機關 | 彰化縣政府 |
| 核准設立日期 | 2009-06-18 |
| 最後核准變更日期 | 2020-11-02 |
| 公司登記地址 | 彰化縣田中鎮新民里大榮街2號1樓 |
Business Registration Items
營業登記項目
| 代碼 | 項目 |
|---|---|
| EZ99990 | 其他工程業 查詢 |
| A102080 | 園藝服務業 查詢 |
| A199990 | 其他農業 查詢 |
| A201010 | 造林業 查詢 |
| A201030 | 特殊林木經營業 查詢 |
| A299990 | 其他林業 查詢 |
| F101100 | 花卉批發業 查詢 |
| F102170 | 食品什貨批發業 查詢 |
| F106010 | 五金批發業 查詢 |
| F111090 | 建材批發業 查詢 |
| F113010 | 機械批發業 查詢 |
| E801010 | 室內裝潢業 查詢 |
| I503010 | 景觀、室內設計業 查詢 |
| J101030 | 廢棄物清除業 查詢 |
| J101040 | 廢棄物處理業 查詢 |
| J101080 | 資源回收業 查詢 |
| J101090 | 廢棄物清理業 查詢 |
| J101990 | 其他環境衛生及污染防治服務業 查詢 |
| JZ99070 | 裁縫服務業 查詢 |
| CC01010 | 發電﹑輸電﹑配電機械製造業 查詢 |
| CC01120 | 資料儲存媒體製造及複製業 查詢 |
| E601010 | 電器承裝業 查詢 |
| E401010 | 疏濬業 查詢 |
| E601020 | 電器安裝業 查詢 |
| E603050 | 自動控制設備工程業 查詢 |
| E603090 | 照明設備安裝工程業 查詢 |
| E604010 | 機械安裝業 查詢 |
| E901010 | 油漆工程業 查詢 |
| F113020 | 電器批發業 查詢 |
| F119010 | 電子材料批發業 查詢 |
| I301010 | 資訊軟體服務業 查詢 |
| IZ12010 | 人力派遣業 查詢 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
| E599010 | 配管工程業 查詢 |
| E903010 | 防蝕、防銹工程業 查詢 |
| EZ02010 | 起重工程業 查詢 |
| A101020 | 農作物栽培業 查詢 |
| A101030 | 特用作物栽培業 查詢 |
| A101050 | 花卉栽培業 查詢 |
Branch information
分公司資訊
| 統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
|---|
Factory Information
工廠資訊
| 工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
|---|
Organization Information
負責人及合夥人資料
| 職稱 | 姓名 | 籌有股份 |
|---|---|---|
| 負責人 | 李淑汝 | 2,000,000 |
Tax information
稅籍資料
| 營業地址 | 彰化縣田中鎮新民里2鄰大榮街2號1樓 |
| 統一編號 | 45806537 |
| 總機構統一編號 | |
| 營業名稱 | 振聖工程行 |
| 資本額 | 2,000,000 |
| 設立日期 | 2009-06-18 |
| 組織別 | 獨資 |
| 使用統一發票 | Y |
| 財稅營業項目 |
421000道路工程 431014檔土支撐及土方挖填工程 461214砂石批發 771100營造用機械設備租賃 |