Business Registration Items
營業登記項目
| 代碼 | 項目 |
|---|---|
| C801100 | 合成樹脂及塑膠製造業 查詢 |
| F207200 | 化學原料零售業 查詢 |
| F207990 | 其他化學製品零售業 查詢 |
| IZ06010 | 理貨包裝業 查詢 |
| IZ12010 | 人力派遣業 查詢 |
| JE01010 | 租賃業 查詢 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
| C805030 | 塑膠日用品製造業 查詢 |
| C805070 | 強化塑膠製品製造業 查詢 |
| F106010 | 五金批發業 查詢 |
| F106020 | 日常用品批發業 查詢 |
| F107200 | 化學原料批發業 查詢 |
| F107990 | 其他化學製品批發業 查詢 |
| F206010 | 五金零售業 查詢 |
| F206020 | 日常用品零售業 查詢 |
Branch information
分公司資訊
| 統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
|---|
Factory Information
工廠資訊
| 工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
|---|
Organization Information
負責人及合夥人資料
| 職稱 | 姓名 | 籌有股份 |
|---|
Tax information
稅籍資料
| 營業地址 | 臺中市沙鹿區三鹿里14鄰保成路166巷60號 |
| 統一編號 | 45609135 |
| 總機構統一編號 | |
| 營業名稱 | 天億理貨企業社 |
| 資本額 | 168,000 |
| 設立日期 | 2008-02-20 |
| 組織別 | 獨資 |
| 使用統一發票 | Y |
| 財稅營業項目 |
462012塑膠原料批發 782000人力供應 462099其他化學原材料及其製品批發 494099其他汽車貨運 |