類型: 商號
狀態:核准設立
經營:9年
玄牝影像工作室
Basic company information
基本資訊
統一編號(統編) | 42355051 |
公司名稱 | 玄牝影像工作室 |
商業資本額 | 200,000 |
負責人姓名 | 蘇俊億查詢 |
組織型態 | 獨資 |
申登機關 | 新北市政府經濟發展局 |
核准設立日期 | 2016-06-06 |
最後核准變更日期 | 2019-01-24 |
公司登記地址 | 新北市新店區新烏路3段寶島巷16號 |
Business Registration Items
營業登記項目
代碼 | 項目 |
---|---|
F116010 | 照相器材批發業 查詢 |
F399040 | 無店面零售業 查詢 |
F401010 | 國際貿易業 查詢 |
F601010 | 智慧財產權業 查詢 |
I401010 | 一般廣告服務業 查詢 |
I501010 | 產品設計業 查詢 |
IZ99990 | 其他工商服務業 查詢 |
JZ99050 | 仲介服務業 查詢 |
JZ99090 | 喜慶綜合服務業 查詢 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
JZ99030 | 攝影業 查詢 |
F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 查詢 |
F106020 | 日常用品批發業 查詢 |
F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 查詢 |
F113020 | 電器批發業 查詢 |
F113030 | 精密儀器批發業 查詢 |
F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 查詢 |
F118010 | 資訊軟體批發業 查詢 |
Branch information
分公司資訊
統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
---|
Factory Information
工廠資訊
工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
---|
Organization Information
負責人及合夥人資料
職稱 | 姓名 | 籌有股份 |
---|---|---|
負責人 | 蘇俊億 | 200,000 |
Tax information
稅籍資料
營業地址 | 新北市新店區龜山里新烏路3段寶島巷16號 |
統一編號 | 42355051 |
總機構統一編號 | |
營業名稱 | 玄牝影像工作室 |
資本額 | 200,000 |
設立日期 | 2016-06-07 |
組織別 | 獨資 |
使用統一發票 | Y |
財稅營業項目 |
760199其他攝影 |