類型: 商號
狀態:核准設立
經營:10年
千鋐企業社
Basic company information
基本資訊
統一編號(統編) | 37688282 |
公司名稱 | 千鋐企業社 |
商業資本額 | 200,000 |
負責人姓名 | 楊宗勳查詢 |
組織型態 | 獨資 |
申登機關 | 屏東縣政府 |
核准設立日期 | 2014-11-10 |
最後核准變更日期 | 2018-11-15 |
公司登記地址 | 屏東縣佳冬鄉玉光村中正路24之6號1樓 |
Business Registration Items
營業登記項目
代碼 | 項目 |
---|---|
F114030 | 汽、機車零件配備批發業 查詢 |
EZ99990 | 其他工程業 查詢 |
G799990 | 其他運輸輔助業 查詢 |
IZ12010 | 人力派遣業 查詢 |
A101020 | 農作物栽培業 查詢 |
A101030 | 特用作物栽培業 查詢 |
A101040 | 食用菌菇類栽培業 查詢 |
A101050 | 花卉栽培業 查詢 |
A102020 | 農產品整理業 查詢 |
A102050 | 作物栽培服務業 查詢 |
A102080 | 園藝服務業 查詢 |
F214030 | 汽、機車零件配備零售業 查詢 |
A199990 | 其他農業 查詢 |
D101050 | 汽電共生業 查詢 |
D101060 | 再生能源自用發電設備業 查詢 |
D401010 | 熱能供應業 查詢 |
E601010 | 電器承裝業 查詢 |
IG03010 | 能源技術服務業 查詢 |
I102010 | 投資顧問業 查詢 |
I103060 | 管理顧問業 查詢 |
I199990 | 其他顧問服務業 查詢 |
E607010 | 太陽熱能設備安裝工程業 查詢 |
F113990 | 其他機械器具批發業 查詢 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
F114990 | 其他交通運輸工具及其零件批發業 查詢 |
F113010 | 機械批發業 查詢 |
F206010 | 五金零售業 查詢 |
JA01990 | 其他汽車服務業 查詢 |
JA02990 | 其他修理業 查詢 |
F111090 | 建材批發業 查詢 |
Branch information
分公司資訊
統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
---|
Factory Information
工廠資訊
工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
---|
Organization Information
負責人及合夥人資料
職稱 | 姓名 | 籌有股份 |
---|---|---|
負責人 | 楊宗勳 | 200,000 |
Tax information
稅籍資料
營業地址 | 屏東縣佳冬鄉玉光村中正路24―6號1樓 |
統一編號 | 37688282 |
總機構統一編號 | |
營業名稱 | 千鋐企業社 |
資本額 | 200,000 |
設立日期 | 2014-11-10 |
組織別 | 獨資 |
使用統一發票 | Y |
財稅營業項目 |
484311汽車零件、汽車百貨零售 951199其他汽車維修 |